捐款芳名錄CONTRIBUTORS
| 捐款日期 | 姓名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026.05.29 | 謝0靜 | $1000 |
| 2026.05.25 | 陳0玟 | $500 |
| 2026.05.22 | 連0佑 | $3000 |
| 2026.05.21 | 屠0凱 | $1000 |
| 2026.05.18 | 財團法人新光鋼添澄慈善基金會 | $100000 |
| 2026.05.18 | 財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會 | $500000 |
| 2026.05.18 | 陳0喆 | $3000 |
| 2026.05.16 | 劉0琳 | $100 |
| 2026.05.16 | 邱0婷 | $600 |
| 2026.05.12 | 黃0芸 | $1000 |
| 2026.05.06 | 廖0誠 | $200 |
| 2026.05.06 | 廖0傑 | $200 |

